市场信息报讯(李鸣)按照省能源局印发的《全省电力市场售电公司服务能力评价标准(试行)》(晋能源电力发〔2020〕535号)文件精神,山西省电能服务产业协会组织开展了2020年度全省售电公司服务能力评价工作,评价结果经公示、收集反馈意见、复核等程序,在山西省能源局网站上予以公告(评价结果详见附件)。
公告要求:服务能力评价结果为C级的售电公司,列入观察期,按照评价内容限期三个月整改,电力用户在选择作为合作对象时慎重考虑;参与服务能力评价但未上传申报资料的售电公司、评价期内参与电力市场交易但未参与服务能力评价的售电公司在2021年度按要求配合完成评价工作。
本次是《全省电力市场售电公司服务能力评价标准(试行)》发布后的首次评价,意在转变售电公司经营理念、倡导创新服务模式,充分发挥专业和技术优势,提高综合服务能力,在全省范围内有一定的影响力,引起了业内人士的普遍关注,基本形成电力体制改革良好的可持续发展态势;通过开展评价工作,向社会公布评价结果,一方面提高全省售电公司服务水平,方便用户选择优质的售电公司,另一方面提醒售电公司向服务能力好、信誉度高的同行学习,推动我省电能服务产业良性发展,促进电力市场平稳健康有序运行。
附件1:
2020年度全省售电公司服务能力评价结果
序号 | 公司名称 | 评价结果 |
1 | 国网山西省综合能源服务有限公司 | AAA |
2 | 大唐山西能源营销有限公司 | AAA |
3 | 华能山西能源销售有限责任公司 | AAA |
4 | 山西阳煤电力销售有限公司 | AAA |
5 | 山西国通晋能售电有限公司 | AA+ |
6 | 华润电力(山西)销售有限公司 | AA+ |
7 | 国电山西能源销售有限公司 | AA+ |
8 | 山西晋睿能科电力有限公司 | AA+ |
9 | 山西合力创新科技股份有限公司 | AA |
10 | 山西跃峰电力承装有限公司 | AA |
11 | 山西金投电力发展有限公司 | AA |
12 | 国晶新能源有限公司 | AA |
13 | 山西津华能源供应有限公司 | AA |
14 | 朔州市大作售电有限公司 | AA- |
15 | 山西益加电力科技有限公司 | AA- |
16 | 山西国特瑞通电力科技有限公司 | AA- |
17 | 山西格盟国际售电有限公司 | AA- |
18 | 山西智邦能源集团有限公司 | A+ |
19 | 山西永泰华兴电力销售有限公司 | A+ |
20 | 山西誉德综合能源服务有限公司 | A+ |
21 | 山西晋通送变电有限公司 | A+ |
22 | 国网电动汽车(山西)服务有限公司 | A+ |
23 | 山西欣悦誉能源服务有限公司 | A |
24 | 山西风行测控股份有限公司 | A |
25 | 山西翰宁电力科技有限公司 | A |
26 | 太原君瀚能源科技有限公司 | A |
27 | 山西瑞唐售电有限公司 | A |
28 | 山西中煤平朔电力销售有限公司 | A |
29 | 大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司 | A |
30 | 山西长供电力工程有限公司 | A |
31 | 山西晋睿世创能源有限公司 | A |
32 | 大同市开发区云州电力有限公司 | A |
33 | 山西新太阳科技有限公司 | A |
34 | 山西明锐星联能源有限公司 | A- |
35 | 山西启申综合能源服务有限公司 | A- |
36 | 山西云奥科技有限公司 | A- |
37 | 山西亘坤光伏能源有限公司 | A- |
38 | 山西太电联合售电有限公司 | A- |
39 | 山西潞安配售电有限公司 | A- |
40 | 山西晋煤配售电有限公司 | A- |
41 | 山西神头发电有限责任公司 | A- |
42 | 山西襄矿集团售电有限公司 | A- |
43 | 山西极点科技有限公司 | A- |
44 | 山西和睿通售电有限公司 | A- |
45 | 山西兰花售电有限公司 | A- |
46 | 大同煤矿集团电业有限责任公司 | A- |
47 | 山西中信机电供电有限公司 | A- |
48 | 山西新能普瑞电力工程有限公司 | A- |
49 | 中煤华晋集团售电有限公司 | A- |
50 | 山西晋美售电有限公司 | A- |
51 | 山西联和电力科技有限公司 | A- |
52 | 山西弘基电力工程有限公司 | B+ |
53 | 柳林县鑫源投资有限公司 | B |
54 | 柳林县凌志售电有限公司 | B |
55 | 山西聚能量售电有限公司 | B |
56 | 山西国盛电力有限公司 | B |
57 | 山西裕龙光达新能源有限公司 | B |
58 | 长城电气股份有限公司 | B |
59 | 晋能电力集团售电有限公司 | B |
60 | 山西兆昱售电有限公司 | B |
61 | 山西中联盛源能源有限公司 | B |
62 | 山西微盘电力工程有限公司 | B |
63 | 山西和兴电力有限公司 | B |
64 | 山西龙晋能源有限公司 | B |
65 | 山西山安茂德售电有限公司 | B |
66 | 山西中煤华昱售电有限公司 | B- |
67 | 山西天润新能售电服务有限公司 | B- |
68 | 山西普丽环境工程股份有限公司 | B- |
69 | 山西京能售电有限责任公司 | B- |
70 | 山西荟鑫泽能源有限公司 | B- |
71 | 山西起航售电有限公司 | B- |
72 | 山西菘蓝售电有限公司 | B- |
73 | 山西恒泰售电有限公司 | C |
74 | 山西耀光煤电有限责任公司 | C |
75 | 山西润世华综合能源管理有限公司 | C |
76 | 山西中能博源售电有限公司 | C |
77 | 山西陆合兆林电力有限公司 | C |
78 | 山西晋能电力科技有限公司 | C |
79 | 山西志航光电能科技有限公司 | C |
80 | 山西同盛售电有限公司 | C |
81 | 山西智华售电有限公司 | C |
82 | 山西深电能科技有限公司 | C |
83 | 大同市云冈区恒泰电力有限公司 | C |
84 | 大同市云冈能源发展有限公司 | C |
85 | 山西能源产业集团有限责任公司 | C |
86 | 山西中天明业售电服务有限公司 | C |
87 | 山西达能售电有限公司 | C |
88 | 山西恒阳环创能源发展有限公司 | C |
89 | 山西丝路方舟售电有限公司 | C |
90 | 山西凯泰荣能源发展有限公司 | C |
附件2:
参与服务能力评价但未申报资料的售电公司
序号 | 公司名称 |
1 | 山西漳泽电力股份有限公司 |
2 | 山西翼博龙能源有限公司 |
3 | 山西华喆电力有限公司 |
4 | 山西晋能德力西输配电成套设备有限公司 |
5 | 孝义市咸隆售电有限公司 |
6 | 山西曙阳售电有限公司 |
7 | 山西易晟绿能售电有限公司 |
8 | 山西邦盛综合能源有限公司 |
9 | 山西普华力拓电力工程有限公司 |
10 | 山西星辰华丰售电有限公司 |
11 | 山西转型综改示范区配售电有限公司 |
12 | 山西嘉润节能工程服务有限公司 |
13 | 山西安坦新能源科技有限公司 |
14 | 晋能大土河热电有限公司 |
附件3:
评价期内参与市场交易但未参与服务能力评价的售电公司
序号 | 公司名称 |
1 | 山西西山煤电集团售电有限公司 |
2 | 山西汾西矿业集团供售电有限责任公司 |
3 | 山西阳光发电有限责任公司 |
4 | 山西通达售电有限公司 |
5 | 山西鑫宇通电力工程有限公司 |
6 | 山西恒运售电有限公司 |
7 | 运城市毅强售电有限公司 |
8 | 山西凯瑞达能源技术开发有限公司 |
9 | 山西紫泉售电有限公司 |
10 | 山西昭鑫电力科技有限公司 |
11 | 太原市电力发展有限公司 |
12 | 山西国信信誉电力工程有限公司 |
13 | 山西孝义经济开发区华能能源服务有限公司 |
14 | 山西云创能源有限公司 |
15 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 |
16 | 山西地方电力发展有限公司 |
17 | 山西吕能电力科技有限公司 |
18 | 中广核新能源山西有限公司 |
19 | 山西金诚通售电有限公司 |
20 | 山西铭瑞能源发展有限公司 |
21 | 山西和信电力发展有限公司 |
22 | 山西三聚盛输变电工程有限公司 |
23 | 侯马市成誉电力销售有限公司 |
24 | 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司 |
25 | 朔州市双良售电有限公司 |
26 | 山西大坤电力科技有限公司 |
27 | 山西深电能售电有限公司 |
28 | 山西沁馨华源能源发展有限公司 |
29 | 山西国锦煤电有限公司 |
30 | 山西诚立辉售电服务有限公司 |
31 | 山西东源电力建设有限公司 |
32 | 山西维睿科技有限公司 |
33 | 山西中矿科工电力销售有限公司 |
34 | 山西四通售电有限公司 |
35 | 山西国金电力有限公司 |
36 | 山西昌泰能源有限公司 |
37 | 汾阳市贾街众创企业管理有限公司 |
38 | 山西翔德新能源科技有限公司 |
39 | 山西智新汇富新能源有限公司 |
40 | 临汾众盈能源电力有限公司 |
41 | 文水新源售电有限公司 |
42 | 山西敬天合创云能源有限公司 |
43 | 山西乾盛新能能源有限公司 |
44 | 山西星电售电有限公司 |
45 | 阳泉爱康智慧电力科技有限公司 |
46 | 山西国峰煤电有限责任公司 |
47 | 山西文昌峰能源供应有限公司 |
48 | 大同国投资本经营有限责任公司 |
49 | 山西泰佳科技工程有限公司 |
50 | 神池县艾久售电有限责任公司 |
51 | 大同煤矿集团电力能源有限公司 |
责任编辑:张晋龙